Acer Iconia Tab A1-811 specification
User Manual: Acer Iconia Tab A1-811 specification
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA | |
Speed | HSPA | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2013, Q2. Released 2013, Q2 |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 208.7 x 145.7 x 11.1 mm (8.22 x 5.74 x 0.44 in) |
---|---|---|
Weight | 430 g (15.17 oz) | |
SIM | Yes |
DISPLAY | Type | TFT |
---|---|---|
Size | 7.9 inches, 193.3 cm2Â (~63.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 768 x 1024 pixels, 4:3 ratio (~162 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8389W | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX544 |
MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8GB 1GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Video | Yes |
SELFIE CAMERA | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro |
---|---|---|
HDMI port |
BATTERY | Type | Li-Ion 4960 mAh, non-removable (18.6 Wh) |
---|---|---|
Talk time | Up to 7 h (multimedia) |
MISC | Colors | White |
---|---|---|
Price | About 150 EUR |
Leave a Reply