User Manual: Acer Iconia Tab A210 Specification
NETWORK | Technology | No cellular connectivity |
---|---|---|
2G bands | N/A | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
LAUNCH | Announced | 2012, Q3. Released 2012, November |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 259.1 x 175.3 x 12.2 mm (10.20 x 6.90 x 0.48 in) |
---|---|---|
Weight | 685 g (1.51 lb) | |
SIM | No |
DISPLAY | Type | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Size | 10.1 inches, 295.8 cm2Â (~65.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) | |
Acer UI |
PLATFORM | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), upgradable to 4.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Nvidia Tegra 3 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
GPU | ULP GeForce |
MEMORY | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8GB 1GB RAM, 16GB 1GB RAM |
MAIN CAMERA | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
SELFIE CAMERA | No |
---|
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Stereo sound |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, EDR | |
GPS | Yes, with GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0, USB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro |
---|---|---|
MP3/WAV/WMA/eAAC+ player XviD/MP4/H.264 player Document viewer Photo viewer/editor |
BATTERY | Type | Li-Po 3260 mAh, non-removable |
---|---|---|
Talk time | Up to 8 h (multimedia) |
MISC | Colors | Titanium Gray |
---|---|---|
Price | About 260 EUR |
Leave a Reply